
![]() |
![]() | |
| Nomb | País | Ubicació * |
| A.M. NEULES, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·691 |
| ADALILAR KURUYEMIS GIDA TIC. SAN. LTD. STI. (Represented) | TURQUIA | MO1·8(0)·B·320 |
| AGRICOLA DEL HIDALGO, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·485 |
| AGRUCONF, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·410 |
| AKBAS GIDA SANAYI DIS TICARET A.S. (Represented) | TURQUIA | MO1·8(0)·B·412 |
| ALMENDRAS COSTABLANCA, S.A. (Represented) | MO1·8(0)·C·605 | |
| AMIN PASHA SHARGH CO. (PJS) (Represented) | IRAN | MO1·8(0)·B·412 |
| ANGEL FERNANDEZ PEÑA, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·670 |
| ANGEL GARRO, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·470 |
| ANITIN PANES ESPECIALES, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·380 |
| ANTONELLI GROUP SRL | ITALIA | MO1·8(0)·A·233 |
| APERITIVOS FLAPER, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·32 |
| APERITIVOS GUS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·523 |
| APERITIVOS MATARILE, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·600 |
| APERITIVOS TAPA, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·440 |
| ARAS GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI. (Represented) | TURQUIA | MO1·8(0)·B·320 |
| ARLUY, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·65 |
| ARPADIS SARL | FRANCIA | MO1·8(0)·B·490 |
| ASTRA Sp. z o.o. | POLONIA | MO1·8(0)·A·127 |
| AU'SOME CANDIES EUROPE, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·340 |
| BISCUIT-CHOCOLATE CORPORATION | UCRANIA | MO1·8(0)·C·610 |
| BOMBONS CUDIE, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·480 |
| BONABODA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·595 |
| C. BARBERA CERVERA, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·650 |
| C.R. IGP JIJONA Y TURRON DE ALICANTE | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| CADBURY ESPAÑA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·380 |
| CANDYCHOC, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·450 |
| CANSIMAG FRANCE SA | FRANCIA | MO1·8(0)·A·261 |
| CARAMELOS CERDAN, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·190 |
| CASTELLO Y JUAN, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·315 |
| CDEIB- CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·420 |
| CEA IBERICA CHOCOSTAR, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·345 |
| CHOCOLATES EUREKA, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·65 |
| CHOCOLATES HOSTA DULCINEA, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·65 |
| CHOCOLATES SIMON COLL, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·225 |
| CHOCOLATES TORRAS, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·90 |
| CIZMECI GIDA SANAYI VE TICARET " CIZMECI TIME " (Represented) | MO1·8(0)·A·162 | |
| CODAN, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·335 |
| COFFE & FOODS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·97 |
| CONFEITARIA CARLOS GONÇALVES, LDA. | PORTUGAL | MO1·8(0)·A·188 |
| CONFIGIRONA, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·630 |
| CONIMPEX, S.L.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·397 |
| CONSELL REGULADOR INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA ENSAÏMADA DE MALLORCA (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·420 |
| COOL CANDIES, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·255 |
| CREACIONES EN CHOCOLATE, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·152 |
| CRETA MEL, S.A. | GRECIA | MO1·8(0)·A·257 |
| DAN CAKE PORTUGAL S.A. | PORTUGAL | MO1·8(0)·A·227 |
| DELAVIUDA ALIMENTACION, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·660 |
| DELICAT ALIMENT, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·71 |
| DIATOSTA ESPAÑA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·501 |
| DICARCONO, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·150 |
| DISGO, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·223 |
| DOMORI SRL | ITALIA | MO1·8(0)·A·258 |
| DUC D'O (Represented) | MO1·8(0)·A·195 | |
| DULCA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·545 |
| DULCE FUSION, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·690 |
| DULCEMA S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·231 |
| DULCES ARTESANOS MANCHEGOS CELIA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·692 |
| DULCES ASPE,S.L (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·380 |
| DULCES REINETA, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·65 |
| DUNYA 93 DIS TIC. VE TUR. LTD. STI. (Represented) | MO1·8(0)·A·132 | |
| EL CASERIO, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·65 |
| EL PEQUEÑO MOLINO, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·15 |
| EL SOTEÑO, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·65 |
| EL VIEJO ALMENDRO, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·5 |
| ELIT CIKOLATA VE SEKERLEME SANAYI A.S. (Represented) | TURQUIA | MO1·8(0)·B·320 |
| ENRIQUE GARRIGÓS MONERRIS, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| ESCURSELL, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·228 |
| ESPECIALIDADES VIRA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·680 |
| EURONUT GMBH | ALEMANIA | MO1·8(0)·B·412 |
| EUROPAN S.R.L. (Represented) | MO1·8(0)·B·71 | |
| EUROSALE-IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | PORTUGAL | MO1·8(0)·C·505 |
| FABRICA DE PRODUCTOS MILAGRITOS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·590 |
| FANCY TOYS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·160 |
| FANTASY TOYS & CANDIES, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·575 |
| FARMA-LEPORI, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·685 |
| FARTONS POLO, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·112 |
| FEAD | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·50 |
| FEAD | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·65 |
| FIRMA CUKIERNICZA "SOLIDARNOSC" SP. Z O.O. (Represented) | POLONIA | MO1·8(0)·A·259 |
| FLEER ESPAÑOLA, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·421 |
| FOMENT AGRICOLA DE LES GARRIGUES, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·155 |
| FRIDUL, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·475 |
| FRIT RAVICH, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·355 |
| FRUTAS Y TURRONES, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·620 |
| GALLETAS GULLON, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·415 |
| GLOBAL FOOD, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·220 |
| HALAGO ALIMENTARIA, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·92 |
| HAYAT GIDA SANAYI A.S. (Represented) | TURQUIA | MO1·8(0)·B·320 |
| HERMANOS LÓPEZ LLORET, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| HISPANA DE GOLOSINAS, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·200 |
| IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | PORTUGAL | MO1·8(0)·A·195 |
| INDA POLSKA SP. Z O.O. | POLONIA | MO1·8(0)·A·168 |
| INDUSTRIA DOLCIARIA QUARANTA SRL | ITALIA | MO1·8(0)·C·684 |
| INDUSTRIAL PASTELERA SAN NARCISO, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·535 |
| INDUSTRIAS HERMANOS JUAN LOPEZ, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·560 |
| INDUSTRIAS JIJONENCAS DE LA MADERA, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·330 |
| INTEGRAL ESPIGAS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·310 |
| INTER DULCES, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·215 |
| JACOBSENS BAKERY LTD. | DINAMARCA | MO1·8(0)·B·477 |
| JUAN ANTONIO SIRVENT SELFA, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | TURQUIA | MO1·8(0)·A·132 |
| KRAS FOOD INDUSTRY | CROACIA | MO1·8(0)·C·542 |
| KRÜGER & SALECKER (Represented) | ALEMANIA | MO1·8(0)·A·20 |
| LA ASTURIANA, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·65 |
| LA FLOR BURGALESA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·465 |
| LA MORELLA NUTS, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·695 |
| LENG-D'OR, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·350 |
| LEVANTE IMPORTACION Y EXPORTACION, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·580 |
| LIDER ARTUR SP. Z O.O. (Represented) | POLONIA | MO1·8(0)·A·52 |
| LIDER'S-K.G. SP. Z O.O. (LTD.) | POLONIA | MO1·8(0)·A·256 |
| LOTUS BAKERIES N.V. | BELGICA | MO1·8(0)·B·460 |
| LÜBECKER MARZIPAN-FABRIK V. MINDEN & BRUHNS GMBH & CO KG | ALEMANIA | MO1·8(0)·A·20 |
| MAGDALENAS LAZARO, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·237 |
| MANTECADOS GAMITO HERMANOS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·99 |
| MANUEL ALVAREZ Y FERNANDEZ, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·515 |
| METACRILATO Y GRABADOS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·675 |
| MILLANO | POLONIA | MO1·8(0)·A·130 |
| MIRA Y LLORENS, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| MUNDOLAMIN | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·120 |
| N.V. CONFISERIE LEONIDAS, S.A. | BELGICA | MO1·8(0)·B·537 |
| OLE CANADA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·170 |
| PABLO GARRIGÓS IBÁÑEZ, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| PASTELERIA MANDUL, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·682 |
| PASTISSERIA ARTESANA LA GRANJA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·90 |
| PATATAS FRITAS TORRES, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·70 |
| PATATAS SAN JERONIMO, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·140 |
| PENALVA MORA, Mª ASUNCION | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·196 |
| PERFETTI VAN MELLE, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·425 |
| PINUKIM FOOD INDUSTRIES, LTD. | ISRAEL | MO1·8(0)·C·592 |
| PIRULETAS DAYDI, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·75 |
| POLEXPO EXHIBITIONS SP. Z.O.O. | POLONIA | MO1·8(0)·A·52 |
| POLEXPO EXHIBITIONS SP. Z.O.O. | POLONIA | MO1·8(0)·A·259 |
| PRIMAR IBERICA, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·30 |
| PRODUCTOS AGÜERA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·226 |
| PRODUCTOS ARENAS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·77 |
| PRODUCTOS ARTESANOS DE JIJONA, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·411 |
| PRODUCTOS CABEZAS RIVAS, S.C.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·525 |
| PRODUCTOS CHURRUCA, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·320 |
| PRODUCTOS DULCESOL, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·390 |
| PRODUCTOS J. JIMENEZ, S.L. (DOÑA JIMENA) | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·210 |
| PRODUCTOS JESUS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·145 |
| PRODUCTOS VELARTE, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·115 |
| PRODUCTOS VIRGEN DEL BREZO (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·380 |
| PUNTO GOFRE, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·40 |
| ROMEDUL, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·10 |
| ROYAL BOX (Represented) | MO1·8(0)·A·162 | |
| SAADET CONFECTIONERY CO. (Represented) | TURQUIA | MO1·8(0)·B·320 |
| SAET SWEETS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·550 |
| SAHINLER GIDA IMALAT PAZ. ITH. VE IHR.LTD. STI. (Represented) | TURQUIA | MO1·8(0)·B·320 |
| SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA | ITALIA | MO1·8(0)·C·570 |
| SANCHEZ CANO, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·350 |
| SANCHIS MIRA, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| SEN ULUSLARARASI FUAR VE SERGI HIZMETLERI A.S. | TURQUIA | MO1·8(0)·B·320 |
| SERCO A/S - GOLDEN THROAT | DINAMARCA | MO1·8(0)·A·199 |
| SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET A.S. (Represented) | TURQUIA | MO1·8(0)·B·320 |
| SWEET EXPRESS S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·476 |
| SWEET MOMENT GROUP, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·162 |
| SWEET TOYS, S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·213 |
| TAGO TADEUSZ GOLEBIEWSKI | POLONIA | MO1·8(0)·C·591 |
| TAYAS, A.S. | TURQUIA | MO1·8(0)·C·596 |
| TOSTADOS Y FRITOS, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·325 |
| TRIAS, NETS DE JOAQUIM, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·A·155 |
| TROLLI IBERICA, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·370 |
| TURRONES COLOMA, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| TURRONES EL ROMERO, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| TURRONES JOSÉ GARRIGÓS, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| TURRONES PICÓ, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·455 |
| USLU GIDA SAN. VE TIC. LTD.STI (Represented) | TURQUIA | MO1·8(0)·B·320 |
| VDA. PIFARRE Y CIA., S.L. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·300 |
| VIDAL GOLOSINAS, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·365 |
| VIEIRA DE CASTRO - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | PORTUGAL | MO1·8(0)·C·533 |
| WRIGLEY CO, S.A.U. | ESPAÑA | MO1·8(0)·B·375 |
| ZARAGOZA ALMENDRAS, S.A. | ESPAÑA | MO1·8(0)·C·605 |
| ZARAGOZA ALMENDRAS, S.A. (Represented) | MO1·8(0)·C·605 |
* Recinte /MO1=Recinto Ferial de Montjuïc, MO2=Recinto Ferial Gran Via/·Pavelló(Nivel)·Carrer·Stand