
![]() |
![]() | |
| Name | Country | Location * |
| ACEITES HURTADO Y DERIVADOS, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| ACEITES SANDUA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| ACEITUNAS SEGOBRIGA, SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| ACENORCA, S.C.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| ACREFA-ASSOCIACIÓ CATALANA DE RAMADERS ELABORADORS DE FORMATGES ARTERSANS (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| ADEC-ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DE L'ETIQUETATGE EN CATALÁ (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| AGIÑA PIPERRAK,SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| AGRÍCOLA LA MAJA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA RIOJA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| AGRO-LÁCHAR, S.C.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| AGROPECUARIA CASTELLANOS, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| AGRUPAPULPI, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| AGUA DE VALTORRE, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| AGUAS DEL SUROESTE (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| AL-ANDALUS DELICATESSEN S.C.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| ALBALADEJO HNOS., S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| ALIMINTER, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| ALMENDRERA DEL SUR, S.C.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| AMEZTOI ANAIAK,SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| ANDRÉS BERRAL BAENA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.L. (Represented) | MO2·1(0)·C·570 | |
| ANTONIO LÓPEZ Y OTROS, CB (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| APERITIUS CATALANS S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| ARCICOLLAR, S.L. (Represented) | MO2·1(0)·A·540 | |
| ARROCERIAS ANTONIO TOMAS, SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| ARROZ LA CAMPANA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| ARTESANÍA AGROALIMENTARIA DE NAVARRA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| ARTZAI GAZTA-QUESO DE PASTOR (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| ASOC. PARA LA PROMOCION DEL ACEITE "CAMPO DE MONTIEL" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| ASOCIACIÓN "LAS VIANDAS DEL CAMINO" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| ASOCIACIÓN DE ARTESANOS ALIMENTARIOS DE CASTILLA Y LEÓN (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE VACUNO DE LA RIOJA - ASCRIVAC- (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| ASOCIACIÓN DE ELABORADORES DE ALIMENTOS ARTESANOS DE LA RIOJA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| ASOCIACIÓN DE SIDRA NATURAL DE GIPUZKOA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| ASOCIACIÓN DE TRUJALES Y OLIVICULTORES DE LA RIOJA -ASOLRIOJA- (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA, LANDALUZ (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| ASOCIACIÓN HARINA TRADICIONAL ZAMORANA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PERA DE RINCÓN DE SOTO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE COLIFLOR (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAS LÁCTEAS ARRIBES DE SALAMANCA (Represented) | MO2·1(0)·B·620 | |
| ASOCIACIÓN RIOJANA DE VINOS DE LA TIERRA -ARVT- (Represented) | MO2·1(0)·B·550 | |
| ASOCIACIÓN VINO DE LA TIERRA DE CANGAS (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| AVESTRUCES EL RINCON S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| AZAFRANES MANCHEGOS, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| BACALAO GIRALDO-GOURMEKI (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| BEKA C.B. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| BENFUMAT S.A (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| BERGIDUM, S.A.T (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| BOMBONES SUGUIMAR S.A. (Represented) | MO2·1(0)·A·590 | |
| BRAM STUARD SA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| C.A.R.M. CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO, D.G.COMERCIO Y ARTESANÍA | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| C.A.R.M. CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO, D.G.COMERCIO Y ARTESANÍA | ESPAÑA | MO2·1(0)·D·490 |
| C.R.D.O. CALASPARRA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| C.R.D.O. IDIAZABAL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| C.R.D.O. MANZANA REINETA DEL BIERZO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| C.R.D.O. MIEL VILLUERCA-IBORES (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| C.R.D.O. PIMENTON DE LA VERA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| C.R.D.O. PIMENTÓN DE MURCIA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| C.R.D.O. RONCAL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| C.R.D.O.P. QUESO ZAMORANO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| CAFES CAMALI, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| CALDOS DEL NORTE, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| CAMARA COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CANTABRIA | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| CAMARA COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CANTABRIA | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·700 |
| CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·515 |
| CAMPEADOR, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| CARE SALAS, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| CARNICOS RÍO S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| CASA ECEIZA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| CASA GRANDE DE XANCEDA S.A.T. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| CATERING HILL SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| CAZA SELECCION, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| CDEIB- CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·720 |
| CELESTINO GÓMEZ PARRA, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| CENTRAL LECHERA GALLEGA S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA CÁRNICA DE LA RIOJA -CTIC- (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA DEL CHAMPIÑÓN DE LA RIOJA -CTICH- (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| CESAR LUIS ALONSO FERNÁNDEZ "HOJALDRES ALONSO" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| COCAL S.A (Represented) | MO2·1(0)·C·505 | |
| COFRADIA DE PESCADORS VERGE DEL CARME (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| COMERCIAL AGROALIMENTARIA S.A (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| COMERCIAL MACARIO S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| COMERCIAL XARCUTERA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| COMERCIALIZADORA ASTURIANA DE ALIMENTOS, S.A. (COASA) (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| COMITE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| COMITÉ PROFESIONAL PIMIENTO DE GERNIKA-FKF (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| CONCELL REGULADOR DENOMINACIÓ D'ORIGEN PROTEGIDA AVELLANA DE REUS (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| CONCELL REGULADOR IGP LLONGANISSA DE VIC (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| CONEJOS GALLEGOS, COGAL S. COOP. GALLEGA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| CONFITERIA CERVIÑO S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DE NAVARRA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIÓN GEOGRAFICA PROTEGIDAS" CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| CONSEJO REGULADOR CARNE DE ÁVILA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.P. "MANTEQUILLA DE SORIA" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA "CHUFA DE VALENCIA" (Represented) | MO2·1(0)·C·715 | |
| CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN ESPECÍFICA "FABA ASTURIANA" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| CONSEJO REGULADOR DE LA DOP "AFUEGA'L PITU" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| CONSEJO REGULADOR DE LA DOP "CABRALES" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| CONSEJO REGULADOR DE LA DOP "GAMONEDO" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| CONSEJO REGULADOR DE LA DOP "SIDRA DE ASTURIAS" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| CONSEJO REGULADOR DE LA IGP TERNERA ASTURIANA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| CONSEJO REGULADOR DEL CAVA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA"KAKI RIBERA DEL XÙQUER (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| CONSEJO REGULADOR I.G.P. ALUBIA DE LA BAÑEZA-LEÓN (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| CONSEJO REGULADOR I.G.P. LENTEJA DE LA ARMUÑA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| CONSEJO REGULDOR I.G.P. GARBANZO DE FUENTESAÚCO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA (Represented) | MO2·1(0)·C·720 | |
| CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA (Represented) | MO2·1(0)·C·720 | |
| CONSERVAS AGROMAR, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| CONSERVAS ARANOA SA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| CONSERVAS ARLEQUIN SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| CONSERVAS CAN BECH S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| CONSERVAS CODESA SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| CONSERVAS DENTICI,SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| CONSERVAS EL REY DE OROS, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| CONSERVAS EMILIA SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| CONSERVAS FREDO SA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| CONSERVAS HUERTAS MUÑOZ, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| CONSERVAS LA MUTRIKUARRA, SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| CONSERVAS PACHECO TRUEBA Y PLA SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| CONSERVAS RUEDA SL (Represented) | MO2·1(0)·A·740 | |
| CONSERVAS VEGETALES TERESA SELECCION (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| CONSORCIO AGROALIMENTARIO DE GALICIA S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| COOPAMAN, S.C.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA Y GANADERA SAN ISIDRO, S.C.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| COOPERATIVA HOXE (Represented) | MO2·1(0)·A·590 | |
| CRDO ESPARRAGOS DE HUÉTOR-TAJAR (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| CRDOP "ARROZ DE VALENCIA" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| CUEVAS Y CIA S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| D.O.P. MIEL DE LA ALCARRIA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| DELICASS DE ALIMENTACIÓN, SA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| DENOMINACIO D'ORIGEN PROTEGIDA ARRÒS DEL DELTA DE L'EBRE (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| DIBAQ DIPROTEG, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| DISTRIBUCIONS ALIMENTÍCIES ANETOS S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| ECOFICUS, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| EL MOLI DELS TEIGELLS S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| EMBUTIDOS CASTRO BELLO S.L. (Represented) | MO2·1(0)·A·590 | |
| EMBUTIDOS JABUGO, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| EMBUTIDOS JONAS, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| EMILY FOODS, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| ENTIDAD DE CONTROL, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS AGROALIMENTARIOS, ECCYSA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| ENVASADOS LOLA, S.C.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| ESGIR, SL. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| ESPÁRRAGO DE NAVARRA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| ESPERANZA DEL CASTILLO, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| EUROCAVIAR, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| EUROMIEL, S.C.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS LA MONCLOA, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| FABRICA DE EMBUTIDOS "LA SOLEDAD" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| FAÚNDEZ GOURMET (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE INDUSTRIAS LÁCTEAS (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| FILL DE J. CALLOL I SERRATS S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| FLORI GERBOLES, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| FRIGAM S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| FUNDACIÓN JAMÓN SERRANO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| FUNDACIÓN KALITATEA FUNDAZIOA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| FUNDACIÓN KALITATEA FUNDAZIOA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·645 |
| GALIA FOODS, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| GENERALITAT VALENCIANA- CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| GOBIERNO DE ARAGON - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·730 |
| GOBIERNO DE CANARIAS- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·505 |
| GOBIERNO VASCO - DEPARTAMENTO AGRICULTURA Y PESCA | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·645 |
| GOBIERNO VASCO - DEPARTAMENTO AGRICULTURA Y PESCA | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| GOISORO, SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| GOLDEN FOODS, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| GONZALEZ GARCÍA HNOS. SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| GONZALEZ GRAGERO, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| GRUPO DE ACCION LOCAL "SIERRA DEL SEGURA" (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| GRUPO TRABANCO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| GUROKELA S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·645 |
| HELIFRUSA, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| HIJOS DE CATALINA RODRÍGUEZ CASTAÑO, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| I.G.P. BERENJENA DE ALMAGRO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| I.G.P. CORDERO DE NAVARRA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| I.G.P. CORDERO MANCHEGO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| I.G.P. PIMIENTO ASADO DEL BIERZO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| I.G.P. TERNERA DE NAVARRA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| INDERACH S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA PIMIENTO RIOJANO (Represented) | MO2·1(0)·B·550 | |
| INDULLEIDA S.A (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| INDUSTRIAS CARNICAS PRISAN, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| INDUSTRIAS DEL BIERZO, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| INDUSTRIAS LUPY, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| IZKIÑA, SL(PASTELERÍA GELTOKI) (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| J.R. SABATER, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| J.R. SUAREZ MONEDERO, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| JAMONES DIEGO MARTÍN, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| JAMONES DON SEBASTIAN, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| JAMONES JOAQUÍN, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| JAMONES MARPLA, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| JAMONES SEGURA, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| JAMONES VIUDA DE RODRÍGUEZ, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| JESMAR REPOSTERIA S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| JOBELLAN S.L. (Represented) | MO2·1(0)·C·715 | |
| JOSÉ LUIS CARRASCO SÁNCHEZ (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| JOSÉ Mª FUSTER HERNÁNDEZ, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| JUAN EL ARTESANO S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| JUAN PÉREZ MARÍN, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| JUNTA DE ANDALUCIA- CJRIA. AGRICULTURA Y PESCA - D. G. Industrias y Promoción Agroalimentaria | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·565 |
| JUNTA DE ANDALUCIA- CJRIA. AGRICULTURA Y PESCA - D. G. Industrias y Promoción Agroalimentaria | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEON | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEON | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·580 |
| JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| JUNTA DE EXTREMADURA - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·664 |
| JUNTA DE EXTREMADURA - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| KATEALDE (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| LA ARTESANA SAT (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| LA MASROJANA S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| LA MOLIENDA S.C.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·570 |
| LA PONDEROSA CUENCA, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| LA RIOJA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONOMICO | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| LA VIEJA LICORERIA (Represented) | MO2·1(0)·C·505 | |
| LEGUMBRES BURCOL, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| LEGUMBRES EL MARAGATO, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| LES FLORS DEL MONTSENY S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| LLET DE CATALUNYA S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| LORENZO CANALES, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·540 |
| LUMAGORRI S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·645 |
| LUR LAN BASERRITAR ELKARTEA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·645 |
| M. ETXENIKE (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| M.G. PERA CONFERENCIA DEL BIERZO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| MAPRYSER S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| MARCA GARANTÍA RC (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| MARRON GLACE S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·590 |
| MARTIN SANCHEZ, MASAN, SA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·640 |
| MARTÍNEZ SOPEÑA HERMANOS, S.L. (SIDRA GOBERNADOR) (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| MATEO HIDALGO, S.A. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| MEDITERRANEAN FOODS & BEVERAGES (Represented) | MO2·1(0)·C·715 | |
| MEL VIADIU SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| MIGUEL AREÁN E HIJOS S.L. (Represented) | MO2·1(0)·A·590 | |
| MIQUEL ROMEU PLANA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
| MOJO CANARION ARTILES RAMIREZ S.L.U (Represented) | MO2·1(0)·C·505 | |
| MORA GALVEZ, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| MURCIPAN (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| NANDO SILVESTRE, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| NATURVAL APICOLA S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| NAVARRA | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| NETASA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| NM ARROSSOS DE QUALITAT S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| NUEZ DE PEDROSO (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·550 |
| O.T.R.I., UNIVERSIDAD DE MURCIA (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·560 |
| ODECA - OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA DE CANTABRIA | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·701 |
| OLEOTOLEDO, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·545 |
| PAIARROP, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·715 |
| PANADERIAS NUEVAS DE SANTANDER SL (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·740 |
| PASCOMPAN (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·710 |
| PATES ZUBÍA S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·645 |
| PEDRO ÁLVAREZ, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·620 |
| PICHÓN DE ARAIZ (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·C·563 |
| PLASOLIVA, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| POLDO TORRE, S.L. (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·A·660 |
| POSTRES BRULLET S.L (Represented) | ESPAÑA | MO2·1(0)·B·650 |
